CLASIFICACION GENERAL CIRCUITO A
Pos | Dorsal | Nombre | Categ | Salida | llegada | Tiempo |
1 | 581 | B | 9:35:00 | 11:07:00 | 01:32:00 | |
2 | 868 | C | 9:35:00 | 11:10:50 | 01:35:50 | |
3 | 775 | A | 9:35:00 | 11:15:13 | 01:40:13 | |
4 | 749 | C | 9:35:00 | 11:15:44 | 01:40:44 | |
5 | 764 | B | 9:35:00 | 11:15:52 | 01:40:52 | |
6 | 560 | C | 9:35:00 | 11:17:52 | 01:42:52 | |
7 | 771 | D | 9:35:00 | 11:18:17 | 01:43:17 | |
8 | 741 | C | 9:35:00 | 11:18:31 | 01:43:31 | |
9 | 722 | C | 9:35:00 | 11:18:44 | 01:43:44 | |
10 | 815 | C | 9:35:00 | 11:20:13 | 01:45:13 | |
11 | 526 | D | 9:35:00 | 11:20:32 | 01:45:32 | |
12 | 520 | B | 9:35:00 | 11:20:49 | 01:45:49 | |
13 | 739 | B | 9:35:00 | 11:20:56 | 01:45:56 | |
14 | 671 | D | 9:35:00 | 11:21:31 | 01:46:31 | |
15 | 725 | C | 9:35:00 | 11:21:43 | 01:46:43 | |
16 | 748 | C | 9:35:00 | 11:22:56 | 01:47:56 | |
17 | 540 | C | 9:35:00 | 11:24:58 | 01:49:58 | |
18 | 672 | C | 9:35:00 | 11:25:05 | 01:50:05 | |
19 | 557 | C | 9:35:00 | 11:25:09 | 01:50:09 | |
20 | 534 | C | 9:35:00 | 11:25:49 | 01:50:49 | |
21 | 900 | C | 9:35:00 | 11:25:59 | 01:50:59 | |
22 | 774 | D | 9:35:00 | 11:26:08 | 01:51:08 | |
23 | 840 | C | 9:35:00 | 11:27:09 | 01:52:09 | |
24 | 823 | C | 9:35:00 | 11:27:21 | 01:52:21 | |
25 | 543 | C | 9:35:00 | 11:27:39 | 01:52:39 | |
26 | 777 | B | 9:35:00 | 11:27:44 | 01:52:44 | |
27 | 826 | D | 9:35:00 | 11:27:48 | 01:52:48 | |
28 | 707 | C | 9:35:00 | 11:28:21 | 01:53:21 | |
29 | 783 | C | 9:35:00 | 11:28:41 | 01:53:41 | |
30 | 701 | C | 9:35:00 | 11:28:55 | 01:53:55 | |
31 | 729 | C | 9:35:00 | 11:29:49 | 01:54:49 | |
32 | 544 | D | 9:35:00 | 11:30:02 | 01:55:02 | |
33 | 743 | C | 9:35:00 | 11:30:15 | 01:55:15 | |
34 | 556 | C | 9:35:00 | 11:30:54 | 01:55:54 | |
35 | 574 | A | 9:35:00 | 11:31:02 | 01:56:02 | |
36 | 539 | B | 9:35:00 | 11:31:12 | 01:56:12 | |
37 | 561 | A | 9:35:00 | 11:31:19 | 01:56:19 | |
38 | 647 | C | 9:35:00 | 11:32:10 | 01:57:10 | |
39 | 643 | D | 9:35:00 | 11:32:14 | 01:57:14 | |
40 | 583 | C | 9:35:00 | 11:32:21 | 01:57:21 | |
41 | 733 | B | 9:35:00 | 11:32:25 | 01:57:25 | |
42 | 772 | B | 9:35:00 | 11:32:51 | 01:57:51 | |
43 | 740 | D | 9:35:00 | 11:33:07 | 01:58:07 | |
44 | 788 | C | 9:35:00 | 11:33:16 | 01:58:16 | |
45 | 640 | C | 9:35:00 | 11:33:44 | 01:58:44 | |
46 | 747 | C | 9:35:00 | 11:33:49 | 01:58:49 | |
47 | 609 | C | 9:35:00 | 11:33:58 | 01:58:58 | |
48 | 818 | C | 9:35:00 | 11:34:05 | 01:59:05 | |
49 | 786 | C | 9:35:00 | 11:34:13 | 01:59:13 | |
50 | 501 | C | 9:35:00 | 11:35:01 | 02:00:01 | |
51 | 510 | B | 9:35:00 | 11:35:34 | 02:00:34 | |
52 | 750 | C | 9:35:00 | 11:35:39 | 02:00:39 | |
53 | 760 | D | 9:35:00 | 11:35:43 | 02:00:43 | |
54 | 767 | C | 9:35:00 | 11:35:48 | 02:00:48 | |
55 | 511 | B | 9:35:00 | 11:36:12 | 02:01:12 | |
56 | 535 | C | 9:35:00 | 11:36:21 | 02:01:21 | |
57 | 745 | C | 9:35:00 | 11:36:24 | 02:01:24 | |
58 | 654 | C | 9:35:00 | 11:36:49 | 02:01:49 | |
59 | 766 | C | 9:35:00 | 11:36:59 | 02:01:59 | |
60 | 824 | D | 9:35:00 | 11:37:39 | 02:02:39 | |
61 | 737 | A | 9:35:00 | 11:38:07 | 02:03:07 | |
62 | 751 | C | 9:35:00 | 11:38:11 | 02:03:11 | |
63 | 789 | E | 9:35:00 | 11:38:28 | 02:03:28 | |
64 | 530 | D | 9:35:00 | 11:38:37 | 02:03:37 | |
65 | 744 | C | 9:35:00 | 11:39:21 | 02:04:21 | |
66 | 827 | D | 9:35:00 | 11:39:41 | 02:04:41 | |
67 | 718 | C | 9:35:00 | 11:40:15 | 02:05:15 | |
68 | 622 | A | 9:35:00 | 11:40:52 | 02:05:52 | |
69 | 658 | C | 9:35:00 | 11:41:05 | 02:06:05 | |
70 | 598 | B | 9:35:00 | 11:41:18 | 02:06:18 | |
71 | 611 | D | 9:35:00 | 11:41:25 | 02:06:25 | |
72 | 822 | C | 9:35:00 | 11:41:30 | 02:06:30 | |
73 | 686 | F | 9:35:00 | 11:42:26 | 02:07:26 | |
74 | 549 | D | 9:35:00 | 11:42:32 | 02:07:32 | |
75 | 655 | D | 9:35:00 | 11:42:44 | 02:07:44 | |
76 | 531 | C | 9:35:00 | 11:43:07 | 02:08:07 | |
77 | 587 | B | 9:35:00 | 11:43:14 | 02:08:14 | |
78 | 518 | C | 9:35:00 | 11:44:08 | 02:09:08 | |
79 | 843 | B | 9:35:00 | 11:44:24 | 02:09:24 | |
80 | 630 | D | 9:35:00 | 11:44:37 | 02:09:37 | |
81 | 756 | E | 9:35:00 | 11:44:41 | 02:09:41 | |
82 | 635 | C | 9:35:00 | 11:44:47 | 02:09:47 | |
83 | 554 | B | 9:35:00 | 11:45:02 | 02:10:02 | |
84 | 732 | C | 9:35:00 | 11:45:30 | 02:10:30 | |
85 | 606 | C | 9:35:00 | 11:47:06 | 02:12:06 | |
86 | 759 | B | 9:35:00 | 11:47:38 | 02:12:38 | |
87 | 665 | B | 9:35:00 | 11:47:43 | 02:12:43 | |
88 | 536 | C | 9:35:00 | 11:47:56 | 02:12:56 | |
89 | 568 | B | 9:35:00 | 11:48:47 | 02:13:47 | |
90 | 548 | C | 9:35:00 | 11:48:58 | 02:13:58 | |
91 | 613 | C | 9:35:00 | 11:49:42 | 02:14:42 | |
92 | 752 | T | 9:35:00 | 11:49:59 | 02:14:59 | |
93 | 785 | C | 9:35:00 | 11:50:21 | 02:15:21 | |
94 | 837 | C | 9:35:00 | 11:50:34 | 02:15:34 | |
95 | 634 | C | 9:35:00 | 11:51:23 | 02:16:23 | |
96 | 559 | C | 9:35:00 | 11:51:29 | 02:16:29 | |
97 | 517 | E | 9:35:00 | 11:51:48 | 02:16:48 | |
98 | 576 | C | 9:35:00 | 11:52:04 | 02:17:04 | |
99 | 692 | C | 9:35:00 | 11:52:25 | 02:17:25 | |
100 | 603 | C | 9:35:00 | 11:53:00 | 02:18:00 | |
101 | 601 | C | 9:35:00 | 11:53:09 | 02:18:09 | |
102 | 700 | D | 9:35:00 | 11:53:20 | 02:18:20 | |
103 | 757 | C | 9:35:00 | 11:54:05 | 02:19:05 | |
104 | 585 | D | 9:35:00 | 11:54:11 | 02:19:11 | |
105 | 893 | D | 9:35:00 | 11:54:18 | 02:19:18 | |
106 | 588 | C | 9:35:00 | 11:54:38 | 02:19:38 | |
107 | 577 | C | 9:35:00 | 11:55:21 | 02:20:21 | |
108 | 833 | B | 9:35:00 | 11:55:33 | 02:20:33 | |
109 | 589 | C | 9:35:00 | 11:55:58 | 02:20:58 | |
110 | 787 | F | 9:35:00 | 11:56:08 | 02:21:08 | |
111 | 763 | D | 9:35:00 | 11:57:59 | 02:22:59 | |
112 | 746 | B | 9:35:00 | 11:58:31 | 02:23:31 | |
113 | 513 | C | 9:35:00 | 11:58:44 | 02:23:44 | |
114 | 524 | B | 9:35:00 | 11:59:02 | 02:24:02 | |
115 | 552 | C | 9:35:00 | 11:59:41 | 02:24:41 | |
116 | 542 | C | 9:35:00 | 12:00:29 | 02:25:29 | |
117 | 591 | B | 9:35:00 | 12:00:47 | 02:25:47 | |
118 | 650 | D | 9:35:00 | 12:01:23 | 02:26:23 | |
119 | 662 | C | 9:35:00 | 12:01:27 | 02:26:27 | |
120 | 580 | C | 9:35:00 | 12:01:53 | 02:26:53 | |
121 | 573 | A | 9:35:00 | 12:03:11 | 02:28:11 | |
122 | 509 | C | 9:35:00 | 12:03:16 | 02:28:16 | |
123 | 505 | C | 9:35:00 | 12:04:06 | 02:29:06 | |
124 | 793 | E | 9:35:00 | 12:05:10 | 02:30:10 | |
125 | 551 | C | 9:35:00 | 12:05:56 | 02:30:56 | |
126 | 584 | D | 9:35:00 | 12:06:32 | 02:31:32 | |
127 | 799 | D | 9:35:00 | 12:07:33 | 02:32:33 | |
128 | 547 | C | 9:35:00 | 12:07:38 | 02:32:38 | |
129 | 525 | C | 9:35:00 | 12:07:45 | 02:32:45 | |
130 | 693 | C | 9:35:00 | 12:07:49 | 02:32:49 | |
131 | 726 | B | 9:35:00 | 12:07:55 | 02:32:55 | |
132 | 688 | D | 9:35:00 | 12:08:32 | 02:33:32 | |
133 | 715 | C | 9:35:00 | 12:08:36 | 02:33:36 | |
134 | 619 | F | 9:35:00 | 12:08:42 | 02:33:42 | |
135 | 691 | F | 9:35:00 | 12:08:46 | 02:33:46 | |
136 | 652 | C | 9:35:00 | 12:08:58 | 02:33:58 | |
137 | 825 | C | 9:35:00 | 12:09:46 | 02:34:46 | |
138 | 770 | D | 9:35:00 | 12:10:12 | 02:35:12 | |
139 | 742 | C | 9:35:00 | 12:11:50 | 02:36:50 | |
140 | 828 | C | 9:35:00 | 12:12:39 | 02:37:39 | |
141 | 711 | D | 9:35:00 | 12:12:46 | 02:37:46 | |
142 | 829 | D | 9:35:00 | 12:13:16 | 02:38:16 | |
143 | 612 | C | 9:35:00 | 12:13:34 | 02:38:34 | |
144 | 738 | D | 9:35:00 | 12:14:35 | 02:39:35 | |
145 | 528 | C | 9:35:00 | 12:14:53 | 02:39:53 | |
146 | 516 | C | 9:35:00 | 12:15:01 | 02:40:01 | |
147 | 579 | C | 9:35:00 | 12:15:17 | 02:40:17 | |
148 | 642 | D | 9:35:00 | 12:16:24 | 02:41:24 | |
149 | 519 | C | 9:35:00 | 12:16:37 | 02:41:37 | |
150 | 754 | C | 9:35:00 | 12:16:58 | 02:41:58 | |
151 | 689 | C | 9:35:00 | 12:17:47 | 02:42:47 | |
152 | 706 | E | 9:35:00 | 12:17:51 | 02:42:51 | |
153 | 633 | D | 9:35:00 | 12:18:05 | 02:43:05 | |
154 | 795 | C | 9:35:00 | 12:18:15 | 02:43:15 | |
155 | 705 | C | 9:35:00 | 12:18:31 | 02:43:31 | |
156 | 776 | D | 9:35:00 | 12:18:55 | 02:43:55 | |
157 | 636 | C | 9:35:00 | 12:18:59 | 02:43:59 | |
158 | 545 | C | 9:35:00 | 12:19:03 | 02:44:03 | |
159 | 678 | B | 9:35:00 | 12:19:06 | 02:44:06 | |
160 | 615 | E | 9:35:00 | 12:19:09 | 02:44:09 | |
161 | 779 | C | 9:35:00 | 12:19:14 | 02:44:14 | |
162 | 565 | C | 9:35:00 | 12:19:49 | 02:44:49 | |
163 | 553 | C | 9:35:00 | 12:20:48 | 02:45:48 | |
164 | 702 | D | 9:35:00 | 12:20:58 | 02:45:58 | |
165 | 512 | C | 9:35:00 | 12:21:29 | 02:46:29 | |
166 | 668 | D | 9:35:00 | 12:21:52 | 02:46:52 | |
167 | 727 | F | 9:35:00 | 12:22:18 | 02:47:18 | |
168 | 683 | C | 9:35:00 | 12:22:31 | 02:47:31 | |
169 | 794 | D | 9:35:00 | 12:22:51 | 02:47:51 | |
170 | 679 | C | 9:35:00 | 12:24:07 | 02:49:07 | |
171 | 820 | D | 9:35:00 | 12:24:21 | 02:49:21 | |
172 | 625 | B | 9:35:00 | 12:24:43 | 02:49:43 | |
173 | 663 | D | 9:35:00 | 12:24:59 | 02:49:59 | |
174 | 878 | D | 9:35:00 | 12:25:07 | 02:50:07 | |
175 | 651 | C | 9:35:00 | 12:25:24 | 02:50:24 | |
176 | 872 | C | 9:35:00 | 12:25:57 | 02:50:57 | |
177 | 627 | D | 9:35:00 | 12:26:32 | 02:51:32 | |
178 | 597 | C | 9:35:00 | 12:27:02 | 02:52:02 | |
179 | 620 | D | 9:35:00 | 12:27:27 | 02:52:27 | |
180 | 680 | C | 9:35:00 | 12:27:33 | 02:52:33 | |
181 | 596 | C | 9:35:00 | 12:27:37 | 02:52:37 | |
182 | 578 | C | 9:35:00 | 12:27:57 | 02:52:57 | |
183 | 835 | E | 9:35:00 | 12:28:01 | 02:53:01 | |
184 | 834 | C | 9:35:00 | 12:28:13 | 02:53:13 | |
185 | 899 | E | 9:35:00 | 12:29:05 | 02:54:05 | |
186 | 621 | T | 9:35:00 | 12:30:41 | 02:55:41 | |
187 | 629 | D | 9:35:00 | 12:30:45 | 02:55:45 | |
188 | 731 | C | 9:35:00 | 12:31:22 | 02:56:22 | |
189 | 607 | C | 9:35:00 | 12:31:31 | 02:56:31 | |
190 | 657 | C | 9:35:00 | 12:31:38 | 02:56:38 | |
191 | 790 | C | 9:35:00 | 12:31:46 | 02:56:46 | |
192 | 769 | C | 9:35:00 | 12:31:50 | 02:56:50 | |
193 | 521 | E | 9:35:00 | 12:32:24 | 02:57:24 | |
194 | 586 | D | 9:35:00 | 12:32:38 | 02:57:38 | |
195 | 773 | D | 9:35:00 | 12:33:17 | 02:58:17 | |
196 | 704 | D | 9:35:00 | 12:33:21 | 02:58:21 | |
197 | 503 | D | 9:35:00 | 12:33:25 | 02:58:25 | |
198 | 673 | A | 9:35:00 | 12:35:21 | 03:00:21 | |
199 | 533 | C | 9:35:00 | 12:36:07 | 03:01:07 | |
200 | 610 | C | 9:35:00 | 12:36:19 | 03:01:19 | |
201 | 593 | D | 9:35:00 | 12:36:24 | 03:01:24 | |
202 | 709 | F | 9:35:00 | 12:37:01 | 03:02:01 | |
203 | 632 | B | 9:35:00 | 12:37:33 | 03:02:33 | |
204 | 639 | D | 9:35:00 | 12:38:18 | 03:03:18 | |
205 | 599 | C | 9:35:00 | 12:38:53 | 03:03:53 | |
206 | 676 | C | 9:35:00 | 12:39:04 | 03:04:04 | |
207 | 514 | D | 9:35:00 | 12:39:12 | 03:04:12 | |
208 | 670 | C | 9:35:00 | 12:39:58 | 03:04:58 | |
209 | 626 | C | 9:35:00 | 12:40:20 | 03:05:20 | |
210 | 712 | C | 9:35:00 | 12:40:26 | 03:05:26 | |
211 | 614 | C | 9:35:00 | 12:40:48 | 03:05:48 | |
212 | 656 | D | 9:35:00 | 12:41:38 | 03:06:38 | |
213 | 564 | D | 9:35:00 | 12:41:45 | 03:06:45 | |
214 | 781 | C | 9:35:00 | 12:42:47 | 03:07:47 | |
215 | 602 | B | 9:35:00 | 12:46:41 | 03:11:41 | |
216 | 659 | C | 9:35:00 | 12:46:49 | 03:11:49 | |
217 | 736 | E | 9:35:00 | 12:47:41 | 03:12:41 | |
218 | 506 | D | 9:35:00 | 12:48:43 | 03:13:43 | |
219 | 604 | B | 9:35:00 | 12:50:03 | 03:15:03 | |
220 | 628 | C | 9:35:00 | 12:51:06 | 03:16:06 | |
221 | 555 | C | 9:35:00 | 12:53:13 | 03:18:13 | |
222 | 710 | C | 9:35:00 | 12:54:16 | 03:19:16 | |
223 | 624 | D | 9:35:00 | 12:54:20 | 03:19:20 | |
224 | 768 | NR | 9:35:00 | 12:55:39 | 03:20:39 | |
225 | 792 | A | 9:35:00 | 12:56:29 | 03:21:29 | |
226 | 730 | D | 9:35:00 | 12:56:44 | 03:21:44 | |
227 | 507 | B | 9:35:00 | 12:57:40 | 03:22:40 | |
228 | 529 | C | 9:35:00 | 12:57:45 | 03:22:45 | |
229 | 523 | D | 9:35:00 | 12:57:50 | 03:22:50 | |
230 | 724 | D | 9:35:00 | 12:58:26 | 03:23:26 | |
231 | 502 | D | 9:35:00 | 12:58:50 | 03:23:50 | |
232 | 572 | C | 9:35:00 | 12:59:04 | 03:24:04 | |
233 | 638 | C | 9:35:00 | 12:59:54 | 03:24:54 | |
234 | 791 | E | 9:35:00 | 13:00:05 | 03:25:05 | |
235 | 674 | C | 9:35:00 | 13:01:02 | 03:26:02 | |
236 | 836 | C | 9:35:00 | 13:01:22 | 03:26:22 | |
237 | 592 | C | 9:35:00 | 13:01:55 | 03:26:55 | |
238 | 562 | E | 9:35:00 | 13:02:10 | 03:27:10 | |
239 | 762 | C | 9:35:00 | 13:02:17 | 03:27:17 | |
240 | 720 | C | 9:35:00 | 13:02:24 | 03:27:24 | |
241 | 532 | D | 9:35:00 | 13:03:18 | 03:28:18 | |
242 | 648 | T | 9:35:00 | 13:03:24 | 03:28:24 | |
243 | 623 | C | 9:35:00 | 13:03:41 | 03:28:41 | |
244 | 664 | C | 9:35:00 | 13:04:19 | 03:29:19 | |
245 | 810 | C | 9:35:00 | 13:04:23 | 03:29:23 | |
246 | 570 | C | 9:35:00 | 13:06:55 | 03:31:55 | |
247 | 558 | C | 9:35:00 | 13:07:06 | 03:32:06 | |
248 | 653 | C | 9:35:00 | 13:07:15 | 03:32:15 | |
249 | 575 | D | 9:35:00 | 13:07:21 | 03:32:21 | |
250 | 569 | B | 9:35:00 | 13:07:27 | 03:32:27 | |
251 | 698 | C | 9:35:00 | 13:07:32 | 03:32:32 | |
252 | 527 | B | 9:35:00 | 13:07:36 | 03:32:36 | |
253 | 719 | C | 9:35:00 | 13:07:59 | 03:32:59 | |
254 | 682 | C | 9:35:00 | 13:08:09 | 03:33:09 | |
255 | 780 | D | 9:35:00 | 13:09:44 | 03:34:44 | |
256 | 677 | C | 9:35:00 | 13:09:50 | 03:34:50 | |
257 | 687 | C | 9:35:00 | 13:10:00 | 03:35:00 | |
258 | 669 | C | 9:35:00 | 13:10:48 | 03:35:48 | |
259 | 819 | C | 9:35:00 | 13:10:56 | 03:35:56 | |
260 | 541 | C | 9:35:00 | 13:14:54 | 03:39:54 | |
261 | 694 | E | 9:35:00 | 13:15:56 | 03:40:56 | |
262 | 571 | B | 9:35:00 | 13:16:17 | 03:41:17 | |
263 | 778 | D | 9:35:00 | 13:16:55 | 03:41:55 | |
264 | 522 | E | 9:35:00 | 13:16:58 | 03:41:58 | |
265 | 753 | D | 9:35:00 | 13:17:13 | 03:42:13 | |
266 | 595 | C | 9:35:00 | 13:18:10 | 03:43:10 | |
267 | 567 | C | 9:35:00 | 13:18:25 | 03:43:25 | |
268 | 830 | D | 9:35:00 | 13:18:30 | 03:43:30 | |
269 | 708 | B | 9:35:00 | 13:18:53 | 03:43:53 | |
270 | 690 | E | 9:35:00 | 13:18:57 | 03:43:57 | |
271 | 537 | B | 9:35:00 | 13:19:04 | 03:44:04 | |
272 | 605 | D | 9:35:00 | 13:19:14 | 03:44:14 | |
273 | 661 | D | 9:35:00 | 13:19:23 | 03:44:23 | |
274 | 515 | C | 9:35:00 | 13:20:33 | 03:45:33 | |
275 | 504 | B | 9:35:00 | 13:24:39 | 03:49:39 | |
276 | 617 | C | 9:35:00 | 13:25:42 | 03:50:42 | |
277 | 641 | C | 9:35:00 | 13:26:17 | 03:51:17 | |
278 | 714 | C | 9:35:00 | 13:26:50 | 03:51:50 | |
279 | 713 | C | 9:35:00 | 13:26:57 | 03:51:57 | |
280 | 734 | C | 9:35:00 | 13:27:01 | 03:52:01 | |
281 | 618 | C | 9:35:00 | 13:27:10 | 03:52:10 | |
282 | 563 | D | 9:35:00 | 13:27:21 | 03:52:21 | |
283 | 717 | D | 9:35:00 | 13:27:42 | 03:52:42 | |
284 | 660 | F | 9:35:00 | 13:28:35 | 03:53:35 | |
285 | 784 | C | 9:35:00 | 13:31:51 | 03:56:51 | |
286 | 637 | C | 9:35:00 | 13:34:50 | 03:59:50 | |
287 | 728 | C | 9:35:00 | 13:34:57 | 03:59:57 | |
288 | 684 | D | 9:35:00 | 13:35:09 | 04:00:09 | |
289 | 646 | E | 9:35:00 | 13:37:56 | 04:02:56 | |
290 | 723 | B | 9:35:00 | 13:38:06 | 04:03:06 | |
291 | 782 | B | 9:35:00 | 13:38:31 | 04:03:31 | |
292 | 675 | F | 9:35:00 | 13:39:11 | 04:04:11 | |
293 | 566 | F | 9:35:00 | 13:44:06 | 04:09:06 | |
294 | 508 | C | 9:35:00 | 13:44:13 | 04:09:13 | |
295 | 608 | B | 9:35:00 | 13:44:35 | 04:09:35 | |
296 | 797 | B | 9:35:00 | 13:44:46 | 04:09:46 | |
297 | 831 | D | 9:35:00 | 13:50:30 | 04:15:30 | |
298 | 832 | C | 9:35:00 | 13:50:35 | 04:15:35 | |
299 | 645 | C | 9:35:00 | 13:56:16 | 04:21:16 | |
300 | 616 | B | 9:35:00 | 13:56:28 | 04:21:28 | |
301 | 841 | B | 9:35:00 | 13:59:06 | 04:24:06 | |
302 | 842 | B | 9:35:00 | 13:59:12 | 04:24:12 | |
303 | 631 | C | 9:35:00 | 13:59:24 | 04:24:24 | |
304 | 874 | C | 9:35:00 | 14:00:42 | 04:25:42 | |
305 | 809 | F | 9:35:00 | 14:00:47 | 04:25:47 | |
306 | 681 | C | 9:35:00 | 14:01:13 | 04:26:13 | |
307 | 838 | B | 9:35:00 | 14:01:29 | 04:26:29 | |
308 | 839 | B | 9:35:00 | 14:01:44 | 04:26:44 | |
309 | 546 | E | 9:35:00 | 14:07:34 | 04:32:34 |
309 participantes en esta categoria.