CLASIFICACION GENERAL CIRCUITO A
Pos | Dorsal | Nombre | Categ | Salida | llegada | Tiempo |
1 | 876 | C | 10:00:00 | 11:29:06 | 01:29:06 | |
2 | 884 | B | 10:00:00 | 11:29:08 | 01:29:08 | |
3 | 751 | D | 10:00:00 | 11:34:29 | 01:34:29 | |
4 | 890 | B | 10:00:00 | 11:35:05 | 01:35:05 | |
5 | 900 | B | 10:00:00 | 11:36:45 | 01:36:45 | |
6 | 534 | C | 10:00:00 | 11:40:39 | 01:40:39 | |
7 | 887 | C | 10:00:00 | 11:40:41 | 01:40:41 | |
8 | 912 | C | 10:00:00 | 11:40:49 | 01:40:49 | |
9 | 795 | B | 10:00:00 | 11:42:17 | 01:42:17 | |
10 | 883 | D | 10:00:00 | 11:42:26 | 01:42:26 | |
11 | 734 | D | 10:00:00 | 11:43:14 | 01:43:14 | |
12 | 897 | C | 10:00:00 | 11:43:20 | 01:43:20 | |
13 | 623 | C | 10:00:00 | 11:44:44 | 01:44:44 | |
14 | 891 | B | 10:00:00 | 11:45:12 | 01:45:12 | |
15 | 899 | C | 10:00:00 | 11:45:17 | 01:45:17 | |
16 | 902 | B | 10:00:00 | 11:45:46 | 01:45:46 | |
17 | 877 | D | 10:00:00 | 11:47:37 | 01:47:37 | |
18 | 775 | C | 10:00:00 | 11:48:51 | 01:48:51 | |
19 | 537 | C | 10:00:00 | 11:49:02 | 01:49:02 | |
20 | 784 | D | 10:00:00 | 11:50:15 | 01:50:15 | |
21 | 898 | C | 10:00:00 | 11:50:21 | 01:50:21 | |
22 | 749 | C | 10:00:00 | 11:50:31 | 01:50:31 | |
23 | 921 | C | 10:00:00 | 11:50:36 | 01:50:36 | |
24 | 879 | D | 10:00:00 | 11:51:04 | 01:51:04 | |
25 | 909 | B | 10:00:00 | 11:51:39 | 01:51:39 | |
26 | 914 | C | 10:00:00 | 11:51:50 | 01:51:50 | |
27 | 740 | C | 10:00:00 | 11:52:08 | 01:52:08 | |
28 | 744 | A | 10:00:00 | 11:52:34 | 01:52:34 | |
29 | 514 | D | 10:00:00 | 11:53:44 | 01:53:44 | |
30 | 524 | C | 10:00:00 | 11:54:35 | 01:54:35 | |
31 | 793 | B | 10:00:00 | 11:54:41 | 01:54:41 | |
32 | 533 | B | 10:00:00 | 11:54:53 | 01:54:53 | |
33 | 574 | C | 10:00:00 | 11:55:01 | 01:55:01 | |
34 | 903 | B | 10:00:00 | 11:55:23 | 01:55:23 | |
35 | 525 | D | 10:00:00 | 11:55:28 | 01:55:28 | |
36 | 516 | C | 10:00:00 | 11:55:34 | 01:55:34 | |
37 | 916 | C | 10:00:00 | 11:55:42 | 01:55:42 | |
38 | 742 | C | 10:00:00 | 11:55:50 | 01:55:50 | |
39 | 570 | D | 10:00:00 | 11:56:48 | 01:56:48 | |
40 | 544 | B | 10:00:00 | 11:56:55 | 01:56:55 | |
41 | 545 | C | 10:00:00 | 11:57:10 | 01:57:10 | |
42 | 907 | C | 10:00:00 | 11:58:29 | 01:58:29 | |
43 | 908 | C | 10:00:00 | 11:58:34 | 01:58:34 | |
44 | 747 | A | 10:00:00 | 11:58:58 | 01:58:58 | |
45 | 549 | C | 10:00:00 | 11:59:04 | 01:59:04 | |
46 | 621 | C | 10:00:00 | 11:59:20 | 01:59:20 | |
47 | 731 | C | 10:00:00 | 12:00:16 | 02:00:16 | |
48 | 613 | D | 10:00:00 | 12:00:30 | 02:00:30 | |
49 | 739 | C | 10:00:00 | 12:00:48 | 02:00:48 | |
50 | 626 | C | 10:00:00 | 12:02:23 | 02:02:23 | |
51 | 717 | C | 10:00:00 | 12:02:36 | 02:02:36 | |
52 | 777 | A | 10:00:00 | 12:02:44 | 02:02:44 | |
53 | 586 | E | 10:00:00 | 12:02:49 | 02:02:49 | |
54 | 730 | C | 10:00:00 | 12:03:23 | 02:03:23 | |
55 | 880 | C | 10:00:00 | 12:03:30 | 02:03:30 | |
56 | 539 | B | 10:00:00 | 12:03:37 | 02:03:37 | |
57 | 515 | B | 10:00:00 | 12:04:25 | 02:04:25 | |
58 | 746 | C | 10:00:00 | 12:04:30 | 02:04:30 | |
59 | 750 | B | 10:00:00 | 12:04:35 | 02:04:35 | |
60 | 915 | C | 10:00:00 | 12:05:01 | 02:05:01 | |
61 | 569 | C | 10:00:00 | 12:05:07 | 02:05:07 | |
62 | 604 | C | 10:00:00 | 12:05:14 | 02:05:14 | |
63 | 755 | C | 10:00:00 | 12:05:19 | 02:05:19 | |
64 | 561 | C | 10:00:00 | 12:05:26 | 02:05:26 | |
65 | 566 | C | 10:00:00 | 12:05:36 | 02:05:36 | |
66 | 872 | D | 10:00:00 | 12:05:51 | 02:05:51 | |
67 | 572 | B | 10:00:00 | 12:07:36 | 02:07:36 | |
68 | 910 | C | 10:00:00 | 12:08:03 | 02:08:03 | |
69 | 752 | D | 10:00:00 | 12:08:07 | 02:08:07 | |
70 | 629 | B | 10:00:00 | 12:08:23 | 02:08:23 | |
71 | 743 | A | 10:00:00 | 12:08:31 | 02:08:31 | |
72 | 553 | C | 10:00:00 | 12:08:39 | 02:08:39 | |
73 | 627 | C | 10:00:00 | 12:08:48 | 02:08:48 | |
74 | 542 | B | 10:00:00 | 12:09:59 | 02:09:59 | |
75 | 901 | B | 10:00:00 | 12:10:03 | 02:10:03 | |
76 | 535 | D | 10:00:00 | 12:10:23 | 02:10:23 | |
77 | 798 | C | 10:00:00 | 12:12:00 | 02:12:00 | |
78 | 771 | C | 10:00:00 | 12:12:10 | 02:12:10 | |
79 | 512 | C | 10:00:00 | 12:12:49 | 02:12:49 | |
80 | 758 | F | 10:00:00 | 12:13:11 | 02:13:11 | |
81 | 562 | C | 10:00:00 | 12:13:35 | 02:13:35 | |
82 | 571 | B | 10:00:00 | 12:14:15 | 02:14:15 | |
83 | 634 | B | 10:00:00 | 12:14:39 | 02:14:39 | |
84 | 801 | D | 10:00:00 | 12:14:44 | 02:14:44 | |
85 | 587 | C | 10:00:00 | 12:15:44 | 02:15:44 | |
86 | 636 | B | 10:00:00 | 12:15:49 | 02:15:49 | |
87 | 735 | D | 10:00:00 | 12:16:17 | 02:16:17 | |
88 | 718 | C | 10:00:00 | 12:16:25 | 02:16:25 | |
89 | 601 | C | 10:00:00 | 12:16:29 | 02:16:29 | |
90 | 756 | C | 10:00:00 | 12:17:26 | 02:17:26 | |
91 | 815 | C | 10:00:00 | 12:17:36 | 02:17:36 | |
92 | 526 | C | 10:00:00 | 12:17:43 | 02:17:43 | |
93 | 543 | B | 10:00:00 | 12:17:49 | 02:17:49 | |
94 | 773 | C | 10:00:00 | 12:18:19 | 02:18:19 | |
95 | 541 | D | 10:00:00 | 12:18:26 | 02:18:26 | |
96 | 938 | C | 10:00:00 | 12:18:38 | 02:18:38 | |
97 | 871 | B | 10:00:00 | 12:19:01 | 02:19:01 | |
98 | 536 | C | 10:00:00 | 12:19:21 | 02:19:21 | |
99 | 635 | B | 10:00:00 | 12:19:26 | 02:19:26 | |
100 | 911 | D | 10:00:00 | 12:20:11 | 02:20:11 | |
101 | 547 | C | 10:00:00 | 12:20:27 | 02:20:27 | |
102 | 709 | B | 10:00:00 | 12:20:49 | 02:20:49 | |
103 | 788 | C | 10:00:00 | 12:21:28 | 02:21:28 | |
104 | 926 | D | 10:00:00 | 12:21:35 | 02:21:35 | |
105 | 573 | D | 10:00:00 | 12:22:37 | 02:22:37 | |
106 | 522 | C | 10:00:00 | 12:22:58 | 02:22:58 | |
107 | 924 | D | 10:00:00 | 12:23:59 | 02:23:59 | |
108 | 892 | C | 10:00:00 | 12:24:08 | 02:24:08 | |
109 | 806 | C | 10:00:00 | 12:24:14 | 02:24:14 | |
110 | 577 | B | 10:00:00 | 12:24:23 | 02:24:23 | |
111 | 633 | B | 10:00:00 | 12:24:39 | 02:24:39 | |
112 | 878 | C | 10:00:00 | 12:25:08 | 02:25:08 | |
113 | 754 | E | 10:00:00 | 12:25:20 | 02:25:20 | |
114 | 714 | D | 10:00:00 | 12:25:38 | 02:25:38 | |
115 | 529 | C | 10:00:00 | 12:25:45 | 02:25:45 | |
116 | 517 | C | 10:00:00 | 12:25:55 | 02:25:55 | |
117 | 904 | B | 10:00:00 | 12:26:09 | 02:26:09 | |
118 | 757 | C | 10:00:00 | 12:26:26 | 02:26:26 | |
119 | 781 | D | 10:00:00 | 12:26:35 | 02:26:35 | |
120 | 753 | C | 10:00:00 | 12:26:39 | 02:26:39 | |
121 | 606 | D | 10:00:00 | 12:26:44 | 02:26:44 | |
122 | 559 | C | 10:00:00 | 12:26:52 | 02:26:52 | |
123 | 538 | B | 10:00:00 | 12:26:57 | 02:26:57 | |
124 | 895 | C | 10:00:00 | 12:27:44 | 02:27:44 | |
125 | 716 | B | 10:00:00 | 12:27:51 | 02:27:51 | |
126 | 889 | C | 10:00:00 | 12:27:59 | 02:27:59 | |
127 | 770 | C | 10:00:00 | 12:28:05 | 02:28:05 | |
128 | 719 | C | 10:00:00 | 12:28:11 | 02:28:11 | |
129 | 520 | D | 10:00:00 | 12:28:21 | 02:28:21 | |
130 | 759 | C | 10:00:00 | 12:28:27 | 02:28:27 | |
131 | 609 | C | 10:00:00 | 12:28:44 | 02:28:44 | |
132 | 584 | C | 10:00:00 | 12:29:09 | 02:29:09 | |
133 | 585 | C | 10:00:00 | 12:29:13 | 02:29:13 | |
134 | 885 | C | 10:00:00 | 12:29:59 | 02:29:59 | |
135 | 888 | B | 10:00:00 | 12:30:02 | 02:30:02 | |
136 | 812 | C | 10:00:00 | 12:30:19 | 02:30:19 | |
137 | 724 | C | 10:00:00 | 12:31:03 | 02:31:03 | |
138 | 820 | C | 10:00:00 | 12:31:10 | 02:31:10 | |
139 | 813 | C | 10:00:00 | 12:31:48 | 02:31:48 | |
140 | 799 | D | 10:00:00 | 12:32:16 | 02:32:16 | |
141 | 558 | C | 10:00:00 | 12:32:20 | 02:32:20 | |
142 | 563 | C | 10:00:00 | 12:32:52 | 02:32:52 | |
143 | 881 | D | 10:00:00 | 12:33:26 | 02:33:26 | |
144 | 555 | C | 10:00:00 | 12:33:36 | 02:33:36 | |
145 | 532 | E | 10:00:00 | 12:33:51 | 02:33:51 | |
146 | 725 | F | 10:00:00 | 12:34:16 | 02:34:16 | |
147 | 602 | E | 10:00:00 | 12:34:26 | 02:34:26 | |
148 | 816 | C | 10:00:00 | 12:35:31 | 02:35:31 | |
149 | 575 | D | 10:00:00 | 12:35:56 | 02:35:56 | |
150 | 565 | A | 10:00:00 | 12:36:16 | 02:36:16 | |
151 | 619 | D | 10:00:00 | 12:36:27 | 02:36:27 | |
152 | 715 | C | 10:00:00 | 12:36:29 | 02:36:29 | |
153 | 819 | C | 10:00:00 | 12:36:33 | 02:36:33 | |
154 | 576 | C | 10:00:00 | 12:37:01 | 02:37:01 | |
155 | 917 | E | 10:00:00 | 12:37:30 | 02:37:30 | |
156 | 918 | C | 10:00:00 | 12:37:48 | 02:37:48 | |
157 | 560 | C | 10:00:00 | 12:38:07 | 02:38:07 | |
158 | 704 | B | 10:00:00 | 12:38:12 | 02:38:12 | |
159 | 702 | C | 10:00:00 | 12:40:25 | 02:40:25 | |
160 | 511 | C | 10:00:00 | 12:40:33 | 02:40:33 | |
161 | 728 | F | 10:00:00 | 12:40:53 | 02:40:53 | |
162 | 922 | D | 10:00:00 | 12:40:57 | 02:40:57 | |
163 | 705 | B | 10:00:00 | 12:41:01 | 02:41:01 | |
164 | 729 | C | 10:00:00 | 12:41:09 | 02:41:09 | |
165 | 583 | X | 10:00:00 | 12:41:13 | 02:41:13 | |
166 | 824 | C | 10:00:00 | 12:41:18 | 02:41:18 | |
167 | 748 | C | 10:00:00 | 12:41:32 | 02:41:32 | |
168 | 778 | C | 10:00:00 | 12:41:43 | 02:41:43 | |
169 | 722 | C | 10:00:00 | 12:41:54 | 02:41:54 | |
170 | 797 | D | 10:00:00 | 12:41:57 | 02:41:57 | |
171 | 796 | D | 10:00:00 | 12:42:02 | 02:42:02 | |
172 | 927 | D | 10:00:00 | 12:42:06 | 02:42:06 | |
173 | 732 | C | 10:00:00 | 12:42:32 | 02:42:32 | |
174 | 600 | E | 10:00:00 | 12:43:20 | 02:43:20 | |
175 | 925 | D | 10:00:00 | 12:43:27 | 02:43:27 | |
176 | 513 | C | 10:00:00 | 12:43:34 | 02:43:34 | |
177 | 510 | C | 10:00:00 | 12:43:48 | 02:43:48 | |
178 | 506 | D | 10:00:00 | 12:43:56 | 02:43:56 | |
179 | 568 | C | 10:00:00 | 12:44:04 | 02:44:04 | |
180 | 791 | D | 10:00:00 | 12:44:15 | 02:44:15 | |
181 | 935 | B | 10:00:00 | 12:44:22 | 02:44:22 | |
182 | 906 | D | 10:00:00 | 12:44:44 | 02:44:44 | |
183 | 733 | F | 10:00:00 | 12:45:03 | 02:45:03 | |
184 | 913 | A | 10:00:00 | 12:45:12 | 02:45:12 | |
185 | 518 | C | 10:00:00 | 12:45:20 | 02:45:20 | |
186 | 590 | B | 10:00:00 | 12:45:26 | 02:45:26 | |
187 | 509 | C | 10:00:00 | 12:45:31 | 02:45:31 | |
188 | 783 | B | 10:00:00 | 12:45:39 | 02:45:39 | |
189 | 738 | C | 10:00:00 | 12:46:00 | 02:46:00 | |
190 | 886 | D | 10:00:00 | 12:46:32 | 02:46:32 | |
191 | 785 | D | 10:00:00 | 12:46:44 | 02:46:44 | |
192 | 582 | D | 10:00:00 | 12:47:01 | 02:47:01 | |
193 | 894 | A | 10:00:00 | 12:47:12 | 02:47:12 | |
194 | 567 | C | 10:00:00 | 12:47:17 | 02:47:17 | |
195 | 893 | D | 10:00:00 | 12:47:24 | 02:47:24 | |
196 | 710 | C | 10:00:00 | 12:48:14 | 02:48:14 | |
197 | 814 | C | 10:00:00 | 12:49:19 | 02:49:19 | |
198 | 527 | E | 10:00:00 | 12:49:29 | 02:49:29 | |
199 | 528 | B | 10:00:00 | 12:49:33 | 02:49:33 | |
200 | 896 | D | 10:00:00 | 12:49:43 | 02:49:43 | |
201 | 625 | C | 10:00:00 | 12:52:10 | 02:52:10 | |
202 | 931 | B | 10:00:00 | 12:52:18 | 02:52:18 | |
203 | 579 | D | 10:00:00 | 12:52:39 | 02:52:39 | |
204 | 578 | E | 10:00:00 | 12:52:44 | 02:52:44 | |
205 | 548 | C | 10:00:00 | 12:52:55 | 02:52:55 | |
206 | 603 | D | 10:00:00 | 12:53:32 | 02:53:32 | |
207 | 720 | C | 10:00:00 | 12:53:46 | 02:53:46 | |
208 | 905 | C | 10:00:00 | 12:54:36 | 02:54:36 | |
209 | 923 | D | 10:00:00 | 12:56:34 | 02:56:34 | |
210 | 766 | C | 10:00:00 | 12:57:59 | 02:57:59 | |
211 | 811 | C | 10:00:00 | 12:58:29 | 02:58:29 | |
212 | 599 | C | 10:00:00 | 12:58:39 | 02:58:39 | |
213 | 745 | C | 10:00:00 | 12:58:45 | 02:58:45 | |
214 | 581 | C | 10:00:00 | 12:58:55 | 02:58:55 | |
215 | 769 | D | 10:00:00 | 12:59:02 | 02:59:02 | |
216 | 607 | B | 10:00:00 | 13:02:16 | 03:02:16 | |
217 | 809 | C | 10:00:00 | 13:03:05 | 03:03:05 | |
218 | 552 | C | 10:00:00 | 13:03:12 | 03:03:12 | |
219 | 622 | C | 10:00:00 | 13:03:21 | 03:03:21 | |
220 | 540 | C | 10:00:00 | 13:03:37 | 03:03:37 | |
221 | 546 | D | 10:00:00 | 13:03:42 | 03:03:42 | |
222 | 882 | D | 10:00:00 | 13:04:45 | 03:04:45 | |
223 | 610 | C | 10:00:00 | 13:06:24 | 03:06:24 | |
224 | 700 | X | 10:00:00 | 13:06:34 | 03:06:34 | |
225 | 701 | D | 10:00:00 | 13:06:43 | 03:06:43 | |
226 | 787 | D | 10:00:00 | 13:06:51 | 03:06:51 | |
227 | 580 | D | 10:00:00 | 13:06:57 | 03:06:57 | |
228 | 780 | D | 10:00:00 | 13:07:04 | 03:07:04 | |
229 | 807 | C | 10:00:00 | 13:07:59 | 03:07:59 | |
230 | 794 | D | 10:00:00 | 13:08:51 | 03:08:51 | |
231 | 762 | D | 10:00:00 | 13:09:57 | 03:09:57 | |
232 | 521 | C | 10:00:00 | 13:11:24 | 03:11:24 | |
233 | 554 | C | 10:00:00 | 13:11:30 | 03:11:30 | |
234 | 929 | X | 10:00:00 | 13:12:18 | 03:12:18 | |
235 | 761 | D | 10:00:00 | 13:12:24 | 03:12:24 | |
236 | 611 | D | 10:00:00 | 13:12:33 | 03:12:33 | |
237 | 810 | C | 10:00:00 | 13:12:38 | 03:12:38 | |
238 | 612 | D | 10:00:00 | 13:12:45 | 03:12:45 | |
239 | 933 | C | 10:00:00 | 13:13:21 | 03:13:21 | |
240 | 519 | C | 10:00:00 | 13:13:35 | 03:13:35 | |
241 | 630 | F | 10:00:00 | 13:13:52 | 03:13:52 | |
242 | 631 | C | 10:00:00 | 13:14:00 | 03:14:00 | |
243 | 800 | D | 10:00:00 | 13:14:28 | 03:14:28 | |
244 | 723 | C | 10:00:00 | 13:14:34 | 03:14:34 | |
245 | 591 | C | 10:00:00 | 13:14:47 | 03:14:47 | |
246 | 808 | B | 10:00:00 | 13:16:19 | 03:16:19 | |
247 | 523 | D | 10:00:00 | 13:16:41 | 03:16:41 | |
248 | 792 | E | 10:00:00 | 13:16:46 | 03:16:46 | |
249 | 708 | C | 10:00:00 | 13:16:52 | 03:16:52 | |
250 | 711 | E | 10:00:00 | 13:16:59 | 03:16:59 | |
251 | 614 | D | 10:00:00 | 13:17:06 | 03:17:06 | |
252 | 937 | B | 10:00:00 | 13:17:16 | 03:17:16 | |
253 | 595 | D | 10:00:00 | 13:18:07 | 03:18:07 | |
254 | 593 | D | 10:00:00 | 13:18:12 | 03:18:12 | |
255 | 594 | D | 10:00:00 | 13:18:21 | 03:18:21 | |
256 | 632 | C | 10:00:00 | 13:18:28 | 03:18:28 | |
257 | 615 | D | 10:00:00 | 13:19:30 | 03:19:30 | |
258 | 616 | C | 10:00:00 | 13:19:39 | 03:19:39 | |
259 | 592 | C | 10:00:00 | 13:20:44 | 03:20:44 | |
260 | 597 | C | 10:00:00 | 13:22:09 | 03:22:09 | |
261 | 774 | D | 10:00:00 | 13:22:57 | 03:22:57 | |
262 | 557 | D | 10:00:00 | 13:23:57 | 03:23:57 | |
263 | 508 | C | 10:00:00 | 13:25:01 | 03:25:01 | |
264 | 564 | D | 10:00:00 | 13:26:01 | 03:26:01 | |
265 | 767 | C | 10:00:00 | 13:26:50 | 03:26:50 | |
266 | 768 | C | 10:00:00 | 13:27:32 | 03:27:32 | |
267 | 507 | C | 10:00:00 | 13:28:12 | 03:28:12 | |
268 | 624 | C | 10:00:00 | 13:28:29 | 03:28:29 | |
269 | 628 | D | 10:00:00 | 13:28:39 | 03:28:39 | |
270 | 608 | B | 10:00:00 | 13:28:47 | 03:28:47 | |
271 | 502 | D | 10:00:00 | 13:29:14 | 03:29:14 | |
272 | 873 | D | 10:00:00 | 13:29:31 | 03:29:31 | |
273 | 934 | B | 10:00:00 | 13:31:55 | 03:31:55 | |
274 | 789 | C | 10:00:00 | 13:33:34 | 03:33:34 | |
275 | 874 | D | 10:00:00 | 13:33:58 | 03:33:58 | |
276 | 589 | C | 10:00:00 | 13:34:35 | 03:34:35 | |
277 | 588 | C | 10:00:00 | 13:34:44 | 03:34:44 | |
278 | 598 | D | 10:00:00 | 13:34:56 | 03:34:56 | |
279 | 531 | C | 10:00:00 | 13:35:03 | 03:35:03 | |
280 | 736 | C | 10:00:00 | 13:35:07 | 03:35:07 | |
281 | 596 | C | 10:00:00 | 13:35:13 | 03:35:13 | |
282 | 503 | C | 10:00:00 | 13:35:20 | 03:35:20 | |
283 | 530 | C | 10:00:00 | 13:35:39 | 03:35:39 | |
284 | 772 | F | 10:00:00 | 13:36:10 | 03:36:10 | |
285 | 782 | F | 10:00:00 | 13:36:16 | 03:36:16 | |
286 | 817 | D | 10:00:00 | 13:36:23 | 03:36:23 | |
287 | 823 | B | 10:00:00 | 13:36:36 | 03:36:36 | |
288 | 821 | C | 10:00:00 | 13:36:42 | 03:36:42 | |
289 | 822 | F | 10:00:00 | 13:36:51 | 03:36:51 | |
290 | 786 | C | 10:00:00 | 13:37:15 | 03:37:15 | |
291 | 928 | C | 10:00:00 | 13:37:20 | 03:37:20 | |
292 | 805 | C | 10:00:00 | 13:37:27 | 03:37:27 | |
293 | 818 | B | 10:00:00 | 13:37:54 | 03:37:54 | |
294 | 802 | E | 10:00:00 | 13:38:41 | 03:38:41 | |
295 | 707 | X | 10:00:00 | 13:38:56 | 03:38:56 | |
296 | 703 | C | 10:00:00 | 13:39:03 | 03:39:03 | |
297 | 803 | C | 10:00:00 | 13:40:56 | 03:40:56 | |
298 | 638 | F | 10:00:00 | 13:45:54 | 03:45:54 | |
299 | 637 | X | 10:00:00 | 13:46:02 | 03:46:02 | |
300 | 804 | E | 10:00:00 | 13:46:07 | 03:46:07 | |
301 | 930 | F | 10:00:00 | 13:46:14 | 03:46:14 | |
302 | 765 | C | 10:00:00 | 13:46:23 | 03:46:23 | |
303 | 551 | D | 10:00:00 | 13:46:29 | 03:46:29 | |
304 | 764 | C | 10:00:00 | 13:46:34 | 03:46:34 | |
305 | 763 | D | 10:00:00 | 13:46:42 | 03:46:42 | |
306 | 639 | C | 10:00:00 | 13:48:08 | 03:48:08 | |
307 | 940 | C | 10:00:00 | 13:48:30 | 03:48:30 | |
308 | 939 | D | 10:00:00 | 13:49:40 | 03:49:40 | |
309 | 790 | D | 10:00:00 | 13:52:01 | 03:52:01 | |
310 | 505 | D | 10:00:00 | 13:52:59 | 03:52:59 | |
311 | 721 | C | 10:00:00 | 13:54:54 | 03:54:54 | |
312 | 779 | D | 10:00:00 | 13:55:14 | 03:55:14 | |
313 | 776 | F | 10:00:00 | 13:55:28 | 03:55:28 | |
314 | 618 | D | 10:00:00 | 14:00:13 | 04:00:13 | |
315 | 617 | A | 10:00:00 | 14:00:20 | 04:00:20 | |
316 | 620 | A | 10:00:00 | 14:00:22 | 04:00:22 | |
317 | 556 | D | 10:00:00 | 14:01:01 | 04:01:01 |
317 participantes en esta categoria.