CATEGORIA B CIRCUITO A
Pos | Dorsal | Nombre | Categ | Salida | llegada | Tiempo |
1 | 884 | FRANCESC GUERRA CARRETERO | B | 10:00:00 | 11:29:08 | 01:29:08 |
2 | 890 | ALBERT PLANAS MARQUEZ | B | 10:00:00 | 11:35:05 | 01:35:05 |
3 | 900 | BERNAT CAÑELLAS GARRIGASAIT | B | 10:00:00 | 11:36:45 | 01:36:45 |
4 | 795 | MARC CADENA MASIP | B | 10:00:00 | 11:42:17 | 01:42:17 |
5 | 891 | ORIOL BURZON VERDAGUER | B | 10:00:00 | 11:45:12 | 01:45:12 |
6 | 902 | RAÚL RUBIO GARCIA | B | 10:00:00 | 11:45:46 | 01:45:46 |
7 | 909 | MARC PLANS BELTRAN | B | 10:00:00 | 11:51:39 | 01:51:39 |
8 | 793 | DANI GALLARDO ROMERO | B | 10:00:00 | 11:54:41 | 01:54:41 |
9 | 533 | JORDIBICI EN BICI VENTURA LOMBARTE | B | 10:00:00 | 11:54:53 | 01:54:53 |
10 | 903 | JOSEP MARIA GRIMAU ESTEVE | B | 10:00:00 | 11:55:23 | 01:55:23 |
11 | 544 | JOSEP SUÑÉ PÉREZ | B | 10:00:00 | 11:56:55 | 01:56:55 |
12 | 539 | JORDI BAUTISTA MORENO | B | 10:00:00 | 12:03:37 | 02:03:37 |
13 | 515 | JORDI ALMEDA FONT | B | 10:00:00 | 12:04:25 | 02:04:25 |
14 | 750 | SERGI MORENO GARCIA | B | 10:00:00 | 12:04:35 | 02:04:35 |
15 | 572 | GUILLEM ROVIRA BELTRAN | B | 10:00:00 | 12:07:36 | 02:07:36 |
16 | 629 | ORIOL JUANOS BORRELL | B | 10:00:00 | 12:08:23 | 02:08:23 |
17 | 542 | PERE ESTEBAN ROIG | B | 10:00:00 | 12:09:59 | 02:09:59 |
18 | 901 | SERGI PUJABET SOLNICH | B | 10:00:00 | 12:10:03 | 02:10:03 |
19 | 571 | JUAN JOSE MORA CABALLERO | B | 10:00:00 | 12:14:15 | 02:14:15 |
20 | 634 | JUAN LASCROZ MORENO | B | 10:00:00 | 12:14:39 | 02:14:39 |
21 | 636 | JORDI ROIG MASIP | B | 10:00:00 | 12:15:49 | 02:15:49 |
22 | 543 | LLUIS ROVIRA OLIVER | B | 10:00:00 | 12:17:49 | 02:17:49 |
23 | 871 | ANDRES CANDELAS NAVARRO | B | 10:00:00 | 12:19:01 | 02:19:01 |
24 | 635 | MARC ROIG GONZÁLEZ | B | 10:00:00 | 12:19:26 | 02:19:26 |
25 | 709 | JAVIER MELERO FERNÁNDEZ | B | 10:00:00 | 12:20:49 | 02:20:49 |
26 | 577 | ABET CURIÀ VILA | B | 10:00:00 | 12:24:23 | 02:24:23 |
27 | 633 | JOSEP RAVENTOS SARDA | B | 10:00:00 | 12:24:39 | 02:24:39 |
28 | 904 | ANTONI BOSCH MACIAS | B | 10:00:00 | 12:26:09 | 02:26:09 |
29 | 538 | DIEGO ANDRES GALEANO VILLALBA | B | 10:00:00 | 12:26:57 | 02:26:57 |
30 | 716 | JUAN JOSÉ SARMIENTO GARCÍA | B | 10:00:00 | 12:27:51 | 02:27:51 |
31 | 888 | XAVIER CARCELLER DAUDÉN | B | 10:00:00 | 12:30:02 | 02:30:02 |
32 | 704 | PAU MARRUGAT TAPIA | B | 10:00:00 | 12:38:12 | 02:38:12 |
33 | 705 | CARLOS EGEA FONS | B | 10:00:00 | 12:41:01 | 02:41:01 |
34 | 935 | JAUME ALBERT SERRA SERRANO | B | 10:00:00 | 12:44:22 | 02:44:22 |
35 | 590 | ALBERT SARDA GIMEMO | B | 10:00:00 | 12:45:26 | 02:45:26 |
36 | 783 | VICENÇ GUILLEM FERNANDEZ | B | 10:00:00 | 12:45:39 | 02:45:39 |
37 | 528 | MIGUEL SANCHEZ VILLAR | B | 10:00:00 | 12:49:33 | 02:49:33 |
38 | 931 | JORDI POSTIGO PEREZ | B | 10:00:00 | 12:52:18 | 02:52:18 |
39 | 607 | DAVID BLASCO TOMAS | B | 10:00:00 | 13:02:16 | 03:02:16 |
40 | 808 | MIQUEL MASANA CURTO | B | 10:00:00 | 13:16:19 | 03:16:19 |
41 | 937 | ENRIC RIUS LOPEZ | B | 10:00:00 | 13:17:16 | 03:17:16 |
42 | 608 | JAUME JORBA ALOY | B | 10:00:00 | 13:28:47 | 03:28:47 |
43 | 934 | CRISTIAN ALCAIDE MORENO | B | 10:00:00 | 13:31:55 | 03:31:55 |
44 | 823 | DANIEL MAQUEDA VALDERA | B | 10:00:00 | 13:36:36 | 03:36:36 |
45 | 818 | CRISTIAN BARRAGAN MORENO | B | 10:00:00 | 13:37:54 | 03:37:54 |
45 participantes en esta categoria.