CATEGORIA c CIRCUITO A
Pos | Dorsal | Nombre | Categ | Salida | llegada | Tiempo |
1 | 876 | LLIBERT MILL GARCIA | C | 10:00:00 | 11:29:06 | 01:29:06 |
2 | 534 | PABLO SUAREZ CACERES | C | 10:00:00 | 11:40:39 | 01:40:39 |
3 | 887 | JORDI ROURA ESCODA | C | 10:00:00 | 11:40:41 | 01:40:41 |
4 | 912 | JORDI CARSI FARIGOLA | C | 10:00:00 | 11:40:49 | 01:40:49 |
5 | 897 | ENRIC FORN JORBA | C | 10:00:00 | 11:43:20 | 01:43:20 |
6 | 623 | TONI GONZALEZ ESTEBAN | C | 10:00:00 | 11:44:44 | 01:44:44 |
7 | 899 | DAVID PALLARES GARCIA | C | 10:00:00 | 11:45:17 | 01:45:17 |
8 | 775 | ANTONIO CABALLERO MEDINA | C | 10:00:00 | 11:48:51 | 01:48:51 |
9 | 537 | DAVID PUJOL GUIXÀ | C | 10:00:00 | 11:49:02 | 01:49:02 |
10 | 898 | XAVI VALLES ALMIRALL | C | 10:00:00 | 11:50:21 | 01:50:21 |
11 | 749 | ENRIC GALLARDO GUTIERREZ | C | 10:00:00 | 11:50:31 | 01:50:31 |
12 | 921 | LLUIS FUENTES MARCER | C | 10:00:00 | 11:50:36 | 01:50:36 |
13 | 914 | BRU GUZMAN VIRGILI | C | 10:00:00 | 11:51:50 | 01:51:50 |
14 | 740 | GERALD GONZALEZ COMPTE | C | 10:00:00 | 11:52:08 | 01:52:08 |
15 | 524 | SERGIO JORDAN DE LA CRUZ | C | 10:00:00 | 11:54:35 | 01:54:35 |
16 | 574 | JOSEP RIERA NOT | C | 10:00:00 | 11:55:01 | 01:55:01 |
17 | 516 | GUILLEM SANAHUJA MILA | C | 10:00:00 | 11:55:34 | 01:55:34 |
18 | 916 | MANUEL RIUS PRIETO | C | 10:00:00 | 11:55:42 | 01:55:42 |
19 | 742 | RAUL CAROZ SEGURA | C | 10:00:00 | 11:55:50 | 01:55:50 |
20 | 545 | JOSE LUIS PEREZ GONZALEZ | C | 10:00:00 | 11:57:10 | 01:57:10 |
21 | 907 | JOSE VICENTE SOTO GULLÓN | C | 10:00:00 | 11:58:29 | 01:58:29 |
22 | 908 | MANEL FERNANDEZ TARANCÓN | C | 10:00:00 | 11:58:34 | 01:58:34 |
23 | 549 | DANI URIBE PINTADO | C | 10:00:00 | 11:59:04 | 01:59:04 |
24 | 621 | MARC ESTEVE VIVES | C | 10:00:00 | 11:59:20 | 01:59:20 |
25 | 731 | ISAAC GARCIA TORO | C | 10:00:00 | 12:00:16 | 02:00:16 |
26 | 739 | PEDRO LUIS ALVAREZ HIDALGO | C | 10:00:00 | 12:00:48 | 02:00:48 |
27 | 626 | DAVID ALBERT SORIANO | C | 10:00:00 | 12:02:23 | 02:02:23 |
28 | 717 | DAVID SORIANO NUÑEZ | C | 10:00:00 | 12:02:36 | 02:02:36 |
29 | 730 | CRISTIAN FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | C | 10:00:00 | 12:03:23 | 02:03:23 |
30 | 880 | XAVIER MOTA GUARDIA | C | 10:00:00 | 12:03:30 | 02:03:30 |
31 | 746 | ÀNGEL RAMÍREZ ALARCÓN | C | 10:00:00 | 12:04:30 | 02:04:30 |
32 | 915 | CESAR LAMONCHA GOMEZ | C | 10:00:00 | 12:05:01 | 02:05:01 |
33 | 569 | JUAN SALAZAR RUIZ | C | 10:00:00 | 12:05:07 | 02:05:07 |
34 | 604 | CESC SENSADA GROS | C | 10:00:00 | 12:05:14 | 02:05:14 |
35 | 755 | JOSEP TORT ORTEGA | C | 10:00:00 | 12:05:19 | 02:05:19 |
36 | 561 | JOSE MANUEL GARCIA RODRIGUEZ | C | 10:00:00 | 12:05:26 | 02:05:26 |
37 | 566 | MANUEL CARRION RUBIO | C | 10:00:00 | 12:05:36 | 02:05:36 |
38 | 910 | ENRIC PARELLADA LEON | C | 10:00:00 | 12:08:03 | 02:08:03 |
39 | 553 | SEBI BARBA MORENO | C | 10:00:00 | 12:08:39 | 02:08:39 |
40 | 627 | JUAN CARLOS CANO OLMEDO | C | 10:00:00 | 12:08:48 | 02:08:48 |
41 | 798 | JOSE GARCIA CARRILLO | C | 10:00:00 | 12:12:00 | 02:12:00 |
42 | 771 | MARIO VENEGA BUSJQUET | C | 10:00:00 | 12:12:10 | 02:12:10 |
43 | 512 | FELIX ATSARA COSTA | C | 10:00:00 | 12:12:49 | 02:12:49 |
44 | 562 | MIGUEL RIUS GRANE | C | 10:00:00 | 12:13:35 | 02:13:35 |
45 | 587 | JUAN GARCIA LUNA | C | 10:00:00 | 12:15:44 | 02:15:44 |
46 | 718 | ORIOL NAVARRO URPI | C | 10:00:00 | 12:16:25 | 02:16:25 |
47 | 601 | RAUL MOROTE COLAS | C | 10:00:00 | 12:16:29 | 02:16:29 |
48 | 756 | JOSE ANTONIO CANO HARO | C | 10:00:00 | 12:17:26 | 02:17:26 |
49 | 815 | JUAN JOSE LIMONES BUJARDON | C | 10:00:00 | 12:17:36 | 02:17:36 |
50 | 526 | MANEL ALADESA BALETA | C | 10:00:00 | 12:17:43 | 02:17:43 |
51 | 773 | DAVID MERINO VILA | C | 10:00:00 | 12:18:19 | 02:18:19 |
52 | 938 | OSCAR VILLAS GARCIA | C | 10:00:00 | 12:18:38 | 02:18:38 |
53 | 536 | TONI RIERA SEVILLA | C | 10:00:00 | 12:19:21 | 02:19:21 |
54 | 547 | TONI VILLAR CORTES | C | 10:00:00 | 12:20:27 | 02:20:27 |
55 | 788 | PABLO SAINZ FREIRE | C | 10:00:00 | 12:21:28 | 02:21:28 |
56 | 522 | JUAN ANTONIO FERIA RAPOSO | C | 10:00:00 | 12:22:58 | 02:22:58 |
57 | 892 | MARCOS ARAGON PEREZ | C | 10:00:00 | 12:24:08 | 02:24:08 |
58 | 806 | DAVID GUIÑON ANDREU | C | 10:00:00 | 12:24:14 | 02:24:14 |
59 | 878 | JOSEP CUSINE CAROL | C | 10:00:00 | 12:25:08 | 02:25:08 |
60 | 529 | ALBERT ROSELL PORRAS | C | 10:00:00 | 12:25:45 | 02:25:45 |
61 | 517 | FRANCISCO GONZALEZ CERVERA | C | 10:00:00 | 12:25:55 | 02:25:55 |
62 | 757 | JOSEP LLUIS CIVIL SOGAS | C | 10:00:00 | 12:26:26 | 02:26:26 |
63 | 753 | JUAN MORENO VIÑEGLAS | C | 10:00:00 | 12:26:39 | 02:26:39 |
64 | 559 | MARC PLANAS MONTSERRAT | C | 10:00:00 | 12:26:52 | 02:26:52 |
65 | 895 | CARLOS BELEZ LOZANO | C | 10:00:00 | 12:27:44 | 02:27:44 |
66 | 889 | JOSEP Mª. GUARDIET FREIXEDAS | C | 10:00:00 | 12:27:59 | 02:27:59 |
67 | 770 | JORGE FERNANDEZ MARCOPA | C | 10:00:00 | 12:28:05 | 02:28:05 |
68 | 719 | JUAN CARLOS ESCUDERI GOMEZ | C | 10:00:00 | 12:28:11 | 02:28:11 |
69 | 759 | JORGE YUSTE ALONSO | C | 10:00:00 | 12:28:27 | 02:28:27 |
70 | 609 | DAVID ESCOLANO BARRERAS | C | 10:00:00 | 12:28:44 | 02:28:44 |
71 | 584 | LLUIS TRULLAS PEREZ | C | 10:00:00 | 12:29:09 | 02:29:09 |
72 | 585 | ALEIX MONGAY MONTESA | C | 10:00:00 | 12:29:13 | 02:29:13 |
73 | 885 | JORDI CALSINA LORENZO | C | 10:00:00 | 12:29:59 | 02:29:59 |
74 | 812 | JAUME GALLEGO MIRET | C | 10:00:00 | 12:30:19 | 02:30:19 |
75 | 724 | JUAN MESTRE FONTANALS | C | 10:00:00 | 12:31:03 | 02:31:03 |
76 | 820 | INO PEREZ LOPEZ | C | 10:00:00 | 12:31:10 | 02:31:10 |
77 | 813 | JOSEP BADELL MIRET | C | 10:00:00 | 12:31:48 | 02:31:48 |
78 | 558 | JORDI RAVELL CARBO | C | 10:00:00 | 12:32:20 | 02:32:20 |
79 | 563 | JULIO REBOLLO VILLEGAS | C | 10:00:00 | 12:32:52 | 02:32:52 |
80 | 555 | JOAN ALTET MESALLES | C | 10:00:00 | 12:33:36 | 02:33:36 |
81 | 816 | GABRIEL POUS ALEMANY | C | 10:00:00 | 12:35:31 | 02:35:31 |
82 | 715 | JOSE CARLOS PESQUERA MARIN | C | 10:00:00 | 12:36:29 | 02:36:29 |
83 | 819 | ANTONIO PEREZ LOPEZ | C | 10:00:00 | 12:36:33 | 02:36:33 |
84 | 576 | ORIOL VIDAL CAMPS | C | 10:00:00 | 12:37:01 | 02:37:01 |
85 | 918 | JORDI PASCUAL RAVENTOS | C | 10:00:00 | 12:37:48 | 02:37:48 |
86 | 560 | RAUL SALAZAR IBAÑEZ | C | 10:00:00 | 12:38:07 | 02:38:07 |
87 | 702 | PEDRO AGUIRRE PEREZ | C | 10:00:00 | 12:40:25 | 02:40:25 |
88 | 511 | JOAN CARLES PUIG RQAVENTOS | C | 10:00:00 | 12:40:33 | 02:40:33 |
89 | 729 | JUAN-CARLOS MONTERO MONTERO | C | 10:00:00 | 12:41:09 | 02:41:09 |
90 | 824 | JOSE GOMEZ ALGUACIL | C | 10:00:00 | 12:41:18 | 02:41:18 |
91 | 748 | JOSE CARLOS GARCIA HIDALGO | C | 10:00:00 | 12:41:32 | 02:41:32 |
92 | 778 | RUBEN TEJEDOR DEL CERRO | C | 10:00:00 | 12:41:43 | 02:41:43 |
93 | 722 | JOSE LOPEZ ROBLES | C | 10:00:00 | 12:41:54 | 02:41:54 |
94 | 732 | JORDI FARRER ESCLASSANS | C | 10:00:00 | 12:42:32 | 02:42:32 |
95 | 513 | DAVID SANCHEZ JIMENEZ | C | 10:00:00 | 12:43:34 | 02:43:34 |
96 | 510 | XAVIER BADENAS PASCUAL | C | 10:00:00 | 12:43:48 | 02:43:48 |
97 | 568 | JORDI SOLER LOPEZ | C | 10:00:00 | 12:44:04 | 02:44:04 |
98 | 518 | FRANCISO JAVIER PEREZ JUANES | C | 10:00:00 | 12:45:20 | 02:45:20 |
99 | 509 | RAUL MERMOSO BALBOA | C | 10:00:00 | 12:45:31 | 02:45:31 |
100 | 738 | DAVID PUJOL PIZARRO | C | 10:00:00 | 12:46:00 | 02:46:00 |
101 | 567 | LUIS CANTERO AVENZA | C | 10:00:00 | 12:47:17 | 02:47:17 |
102 | 710 | FRANCESC PUIG IBAÑEZ | C | 10:00:00 | 12:48:14 | 02:48:14 |
103 | 814 | JOSE ANTONIO GRANADOS SUAREZ | C | 10:00:00 | 12:49:19 | 02:49:19 |
104 | 625 | MARÇAL RAVENTOS CUYAS | C | 10:00:00 | 12:52:10 | 02:52:10 |
105 | 548 | SERGIO ARAGON PEREZ | C | 10:00:00 | 12:52:55 | 02:52:55 |
106 | 720 | MANUEL DE LA PARTE LONGORIA | C | 10:00:00 | 12:53:46 | 02:53:46 |
107 | 905 | JESUS BLANCO DOMINGUEZ | C | 10:00:00 | 12:54:36 | 02:54:36 |
108 | 766 | JOSEP RAMON FERNANDEZ PORTERO | C | 10:00:00 | 12:57:59 | 02:57:59 |
109 | 811 | DANIEL SUAREZ GOMEZ | C | 10:00:00 | 12:58:29 | 02:58:29 |
110 | 599 | F.XAVIER QUERALT MARCO | C | 10:00:00 | 12:58:39 | 02:58:39 |
111 | 745 | ANTONIO REYES BARBANCHO | C | 10:00:00 | 12:58:45 | 02:58:45 |
112 | 581 | JUAN MORERA CAROL | C | 10:00:00 | 12:58:55 | 02:58:55 |
113 | 809 | MIGUEL ANGEL ACOSTA FJARDA | C | 10:00:00 | 13:03:05 | 03:03:05 |
114 | 552 | JOSE MANUEL BRUZOS CHAO | C | 10:00:00 | 13:03:12 | 03:03:12 |
115 | 622 | ALBERTO REVIEJO MIEL | C | 10:00:00 | 13:03:21 | 03:03:21 |
116 | 540 | ANGEL CEBORRIO OARNICERO | C | 10:00:00 | 13:03:37 | 03:03:37 |
117 | 610 | ALBERTO ESCOLANO BARRERAS | C | 10:00:00 | 13:06:24 | 03:06:24 |
118 | 807 | MANUEL A. CANO DE LA PARTE | C | 10:00:00 | 13:07:59 | 03:07:59 |
119 | 521 | JOAN MANUEL TOUZON QUIROGA | C | 10:00:00 | 13:11:24 | 03:11:24 |
120 | 554 | JUAN MANUEL NARANJO LOPEZ | C | 10:00:00 | 13:11:30 | 03:11:30 |
121 | 810 | DARIO RAMON LOPEZ | C | 10:00:00 | 13:12:38 | 03:12:38 |
122 | 933 | MANEL ERENCIA MUÑOZ | C | 10:00:00 | 13:13:21 | 03:13:21 |
123 | 519 | JOAN ALBERT LOPEZ RIBES | C | 10:00:00 | 13:13:35 | 03:13:35 |
124 | 631 | FRANCISCO BIELSA TOCA | C | 10:00:00 | 13:14:00 | 03:14:00 |
125 | 723 | MANUEL LOPEZ BLANCO | C | 10:00:00 | 13:14:34 | 03:14:34 |
126 | 591 | BOI DEU CASA | C | 10:00:00 | 13:14:47 | 03:14:47 |
127 | 708 | FRANSESC XAVIER BOSCH QUESADA | C | 10:00:00 | 13:16:52 | 03:16:52 |
128 | 632 | XAVI MUÑOZ SERRANO | C | 10:00:00 | 13:18:28 | 03:18:28 |
129 | 616 | MANEL QUINTANA LUQUE | C | 10:00:00 | 13:19:39 | 03:19:39 |
130 | 592 | FERRAN ROIG ASTOR | C | 10:00:00 | 13:20:44 | 03:20:44 |
131 | 597 | PERA OLLE ROIG | C | 10:00:00 | 13:22:09 | 03:22:09 |
132 | 508 | JOSE LUIS HERNANDEZ SANCHEZ | C | 10:00:00 | 13:25:01 | 03:25:01 |
133 | 767 | MANEL GUERRERO SASTRE | C | 10:00:00 | 13:26:50 | 03:26:50 |
134 | 768 | VICTOR ALVAREZ TABAREZ | C | 10:00:00 | 13:27:32 | 03:27:32 |
135 | 507 | SERGI PIÑOL VILA | C | 10:00:00 | 13:28:12 | 03:28:12 |
136 | 624 | JOSE SALVADOR POLO | C | 10:00:00 | 13:28:29 | 03:28:29 |
137 | 789 | CESAR TERA DOMINGO | C | 10:00:00 | 13:33:34 | 03:33:34 |
138 | 589 | JESUS SANTANA RODRIGUEZ | C | 10:00:00 | 13:34:35 | 03:34:35 |
139 | 588 | RAUL MATEOS AGUILERA | C | 10:00:00 | 13:34:44 | 03:34:44 |
140 | 531 | DANIEL CONEJERO RUEDA | C | 10:00:00 | 13:35:03 | 03:35:03 |
141 | 736 | CARLOS GONZALEZ TORT | C | 10:00:00 | 13:35:07 | 03:35:07 |
142 | 596 | JOAN AGUILERA BALLESTER | C | 10:00:00 | 13:35:13 | 03:35:13 |
143 | 503 | JOAQUIN GELABERT TORRICO | C | 10:00:00 | 13:35:20 | 03:35:20 |
144 | 530 | DAVID GAVIRA VILLARUBIA | C | 10:00:00 | 13:35:39 | 03:35:39 |
145 | 821 | ALEX MAQUEDA VALDERA | C | 10:00:00 | 13:36:42 | 03:36:42 |
146 | 786 | CARLOS SEGADO GONZALEZ | C | 10:00:00 | 13:37:15 | 03:37:15 |
147 | 928 | JUAN MANEL PONS RUIZ | C | 10:00:00 | 13:37:20 | 03:37:20 |
148 | 805 | JOSE MARIA MORENO ESCUDERO | C | 10:00:00 | 13:37:27 | 03:37:27 |
149 | 703 | CESAR MIRA MAYORGA | C | 10:00:00 | 13:39:03 | 03:39:03 |
150 | 803 | DIAMOR ROA VIBORA | C | 10:00:00 | 13:40:56 | 03:40:56 |
151 | 765 | JOSEP RAMON FERNANDEZ PORTERO | C | 10:00:00 | 13:46:23 | 03:46:23 |
152 | 764 | JORDI ALBERTI ESTEVE | C | 10:00:00 | 13:46:34 | 03:46:34 |
153 | 639 | OSCAR BAUTISTA DIAZ | C | 10:00:00 | 13:48:08 | 03:48:08 |
154 | 940 | FELIX BAUTISTA DIAZ | C | 10:00:00 | 13:48:30 | 03:48:30 |
155 | 721 | DAVID CESPEDES YAÑEZ | C | 10:00:00 | 13:54:54 | 03:54:54 |
155 participantes en esta categoria.