CATEGORIA d CIRCUITO A
Pos | Dorsal | Nombre | Categ | Salida | llegada | Tiempo |
1 | 751 | PERE JOAN ROIG GOMA | D | 10:00:00 | 11:34:29 | 01:34:29 |
2 | 883 | FRANCISCO GUERRA SEGURA | D | 10:00:00 | 11:42:26 | 01:42:26 |
3 | 734 | DAVID GRAU SOGAS | D | 10:00:00 | 11:43:14 | 01:43:14 |
4 | 877 | FRANCISCO SANTOS PONCE | D | 10:00:00 | 11:47:37 | 01:47:37 |
5 | 784 | MANUEL NAVARRO ROMERO | D | 10:00:00 | 11:50:15 | 01:50:15 |
6 | 879 | JOSE MARTIN GARCIA | D | 10:00:00 | 11:51:04 | 01:51:04 |
7 | 514 | XAVIER LATORRE SEGARRA | D | 10:00:00 | 11:53:44 | 01:53:44 |
8 | 525 | ANTONIO MARTINEZ COLLADOS | D | 10:00:00 | 11:55:28 | 01:55:28 |
9 | 570 | ALEJANDRO DOMENECH PERAL | D | 10:00:00 | 11:56:48 | 01:56:48 |
10 | 613 | ALFONSO FRIAS QUEROS | D | 10:00:00 | 12:00:30 | 02:00:30 |
11 | 872 | MIQUEL ROMERO SERRANO | D | 10:00:00 | 12:05:51 | 02:05:51 |
12 | 752 | RAMON CORTINA SUBIRANA | D | 10:00:00 | 12:08:07 | 02:08:07 |
13 | 535 | RICARD SANS FORCADA | D | 10:00:00 | 12:10:23 | 02:10:23 |
14 | 801 | TONI MARTORELL ARBO | D | 10:00:00 | 12:14:44 | 02:14:44 |
15 | 735 | ANTONIO DE MAYA VILAR | D | 10:00:00 | 12:16:17 | 02:16:17 |
16 | 541 | ELOI CAÑAS PONS | D | 10:00:00 | 12:18:26 | 02:18:26 |
17 | 911 | JOSEP BRUNET RAFOLS | D | 10:00:00 | 12:20:11 | 02:20:11 |
18 | 926 | JOSE LUIS BLANCO EGIDO | D | 10:00:00 | 12:21:35 | 02:21:35 |
19 | 573 | CARLES MONTARNER SOLER | D | 10:00:00 | 12:22:37 | 02:22:37 |
20 | 924 | JOAN CANELA CHAVES | D | 10:00:00 | 12:23:59 | 02:23:59 |
21 | 714 | AGUSTI CHAVERO LOPEZ | D | 10:00:00 | 12:25:38 | 02:25:38 |
22 | 781 | RAFEL BERLANGA ROJAS | D | 10:00:00 | 12:26:35 | 02:26:35 |
23 | 606 | DOMENEC FIGUERAS TORNER | D | 10:00:00 | 12:26:44 | 02:26:44 |
24 | 520 | VICENÇ CLIMENT MOTES | D | 10:00:00 | 12:28:21 | 02:28:21 |
25 | 799 | CARLOS MARTINEZ PEREZ | D | 10:00:00 | 12:32:16 | 02:32:16 |
26 | 881 | DAVID VERDAAGUER CACHOT | D | 10:00:00 | 12:33:26 | 02:33:26 |
27 | 575 | MANEUKL SELLA MARCET | D | 10:00:00 | 12:35:56 | 02:35:56 |
28 | 619 | UBALDO DELGADO MOYA | D | 10:00:00 | 12:36:27 | 02:36:27 |
29 | 922 | XAVIER CANO UBEDA | D | 10:00:00 | 12:40:57 | 02:40:57 |
30 | 797 | JOSE ALBERTO ROMERO RUIZ | D | 10:00:00 | 12:41:57 | 02:41:57 |
31 | 796 | JAVIER CEBRIAN SEGARRA | D | 10:00:00 | 12:42:02 | 02:42:02 |
32 | 927 | JOAN JOSEP MARTINEZ SABATER | D | 10:00:00 | 12:42:06 | 02:42:06 |
33 | 925 | IÑAKI RODRIGUEZ GARRIDO | D | 10:00:00 | 12:43:27 | 02:43:27 |
34 | 506 | IGNASI MATA SAUMELL | D | 10:00:00 | 12:43:56 | 02:43:56 |
35 | 791 | JOAN JOSEP ALBALADEJO CABRE | D | 10:00:00 | 12:44:15 | 02:44:15 |
36 | 906 | RAMON TAPIOLES FERNANDEZ | D | 10:00:00 | 12:44:44 | 02:44:44 |
37 | 886 | JOSE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ | D | 10:00:00 | 12:46:32 | 02:46:32 |
38 | 785 | PETER STALKER FAGET | D | 10:00:00 | 12:46:44 | 02:46:44 |
39 | 582 | ANTONI ALMIRALL LLOPART | D | 10:00:00 | 12:47:01 | 02:47:01 |
40 | 893 | PEDRO SAURA ANGEL | D | 10:00:00 | 12:47:24 | 02:47:24 |
41 | 896 | ANTONI ROJO BAJAULI | D | 10:00:00 | 12:49:43 | 02:49:43 |
42 | 579 | JOAQUIN MORENO VIÑELLAS | D | 10:00:00 | 12:52:39 | 02:52:39 |
43 | 603 | ALEJANDRO LATORRE MANZANO | D | 10:00:00 | 12:53:32 | 02:53:32 |
44 | 923 | JUAN ANTONIO LEDESMA MUÑOZ | D | 10:00:00 | 12:56:34 | 02:56:34 |
45 | 769 | FERNANDO OSUNA CARRILLO | D | 10:00:00 | 12:59:02 | 02:59:02 |
46 | 546 | JOSEP LLOBERA GUELL | D | 10:00:00 | 13:03:42 | 03:03:42 |
47 | 882 | JOAN GUASCH MASIP | D | 10:00:00 | 13:04:45 | 03:04:45 |
48 | 701 | JORDI FERRER BUSQUETS | D | 10:00:00 | 13:06:43 | 03:06:43 |
49 | 787 | ALEJANDRO PERCA MARTIN | D | 10:00:00 | 13:06:51 | 03:06:51 |
50 | 580 | ROMA SANCHEZ SANTAMANS | D | 10:00:00 | 13:06:57 | 03:06:57 |
51 | 780 | JOAN ANTON BALASCH ROCA | D | 10:00:00 | 13:07:04 | 03:07:04 |
52 | 794 | JORDI CATALAN ESTEBAN | D | 10:00:00 | 13:08:51 | 03:08:51 |
53 | 762 | RICARDO BEL AMTÓ | D | 10:00:00 | 13:09:57 | 03:09:57 |
54 | 761 | ANTONIO HERNANDEZ DOMENECH | D | 10:00:00 | 13:12:24 | 03:12:24 |
55 | 611 | PERA CUSCO BERTRAN | D | 10:00:00 | 13:12:33 | 03:12:33 |
56 | 612 | ALBERT NOLIA JORNET | D | 10:00:00 | 13:12:45 | 03:12:45 |
57 | 800 | JORDI OYONARTE RAVENTOS | D | 10:00:00 | 13:14:28 | 03:14:28 |
58 | 523 | FELIX TRULLAS PEREZ | D | 10:00:00 | 13:16:41 | 03:16:41 |
59 | 614 | AGUSTI CHAVERO LOPEZ | D | 10:00:00 | 13:17:06 | 03:17:06 |
60 | 595 | JORDI ANCIL CUSCO | D | 10:00:00 | 13:18:07 | 03:18:07 |
61 | 593 | CARLOS PIQUER PIAZUELO | D | 10:00:00 | 13:18:12 | 03:18:12 |
62 | 594 | FRANCESC PIQUER PIAZUELO | D | 10:00:00 | 13:18:21 | 03:18:21 |
63 | 615 | FELIPE SANCHEZ PRIETO | D | 10:00:00 | 13:19:30 | 03:19:30 |
64 | 774 | TONI MARTÍN BERNARDO | D | 10:00:00 | 13:22:57 | 03:22:57 |
65 | 557 | MARTI SOGAS ALBET | D | 10:00:00 | 13:23:57 | 03:23:57 |
66 | 564 | MARIANO ROJO BAJAURI | D | 10:00:00 | 13:26:01 | 03:26:01 |
67 | 628 | PAU RAFOLS OLIVELLA | D | 10:00:00 | 13:28:39 | 03:28:39 |
68 | 502 | EDUARD ROURE ROC | D | 10:00:00 | 13:29:14 | 03:29:14 |
69 | 873 | ANTONIO MORALES LOPEZ | D | 10:00:00 | 13:29:31 | 03:29:31 |
70 | 874 | JESUS LACASA FERNANDEZ | D | 10:00:00 | 13:33:58 | 03:33:58 |
71 | 598 | FRANCISCO ATIENZA LINARES | D | 10:00:00 | 13:34:56 | 03:34:56 |
72 | 817 | JOSEP GARCIA VENTURA | D | 10:00:00 | 13:36:23 | 03:36:23 |
73 | 551 | EDUARDO LOZANO MERIDA | D | 10:00:00 | 13:46:29 | 03:46:29 |
74 | 763 | JAUME ENRICH OLLÉ | D | 10:00:00 | 13:46:42 | 03:46:42 |
75 | 939 | MANEL BAUTISTA DIAZ | D | 10:00:00 | 13:49:40 | 03:49:40 |
76 | 790 | FRANCISCO JOSE CASANOVA AMIGO | D | 10:00:00 | 13:52:01 | 03:52:01 |
77 | 505 | JOSEP BARTOMEU CASTELLS | D | 10:00:00 | 13:52:59 | 03:52:59 |
78 | 779 | SERGIO BERTONOCELLO - | D | 10:00:00 | 13:55:14 | 03:55:14 |
79 | 618 | ENRIC OLIVER SORITA | D | 10:00:00 | 14:00:13 | 04:00:13 |
80 | 556 | JOSEP RAURELL ALTIRRIBA | D | 10:00:00 | 14:01:01 | 04:01:01 |
80 participantes en esta categoria.